44ème Critérium Jurassien - 31 Mars et 1er Avril 2023
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
										
					
					
					
					    
					
						
							
								| Epreuve Spéciale - Etape 1 - 31 Mars 2023 | 
								longueur | 
								horaire VHC | 
								horaire moderne | 
							
							
							
								| ES 1 : Courtemautruy - Les Enfers | 
								29,860 km | 
								18:48 | 
								19:26 | 
							
						
					
					
													
						
							
								| Epreuve Spéciale - Etape 2 - 1er Avril 2023 | 
								longueur | 
								horaire VHC | 
								horaire moderne | 
							
							
								| ES 2 : Alle - Vendlincourt | 
								9,230 km | 
								08:03 | 
								08:38 | 
							
							
								| ES 3 : St-Brais - Saulcy | 
								7,130 km | 
								08:51 | 
								09:26 | 
							
							
								| ES 4 : Pré-Petitjean - Le Bémont | 
								9,460 km | 
								09:34 | 
								10:09 | 
							
							
								| ES 5 : Alle - Vendlincourt | 
								9,230 km | 
								11:47 | 
								12:22 | 
							
							
								| ES 6 : Super Spéciale Les Rangiers | 
								11,560 km | 
								12:20 | 
								12:55 | 
							
							
								| ES 7 : St-Brais - Saulcy | 
								7,130 km | 
								12:58 | 
								13:33 | 
							
							
								| ES 8 : Pré-Petitjean - Le Bémont | 
								9,460 km | 
								13:41 | 
								14:16 | 
							
							
								| ES 9 : Alle - Vendlincourt | 
								9,230 km | 
								15:54 | 
								16:29 | 
							
							
								| ES 10 : St-Brais - Saulcy | 
								7,130 km | 
								16:42 | 
								17:17 | 
							
							
								| ES 11 : Pré-Petitjean - Saignelégier | 
								11,970 km | 
								17:25 | 
								18:00 |