46ème CRITERIUM JURASSIEN
ES 7 : Cornol - Boécourt
Classement Officieux

Clt Num Pilote Copilote Véhicule Groupe (Pos) Classe Temps F.D Ecart
                     
1 5 GODARD Ludovic BLOT Pierre Alpine A110 GT+-FFSA (1) RC13 6:27.9    
2 19 PERROUD Pascal DUMONT Loïc Skoda Fabia Rallye2 (1) RC2 6:31.3   3.4
3 1 COPPENS Mike ROUX Christophe Skoda Fabia Rallye2 (2) RC2 6:31.7   3.8
4 8 VUISTINER Ismaël *KUMMER Florine Skoda Fabia Rallye2 (3) RC2 6:35.5   7.6
5 6 ERARD David *JUNOD Sarah Skoda Fabia Rallye2 (4) RC2 6:35.8   7.9
6 2 ALTHAUS Sacha *ZBINDEN Lisiane Skoda Fabia Rallye2 (5) RC2 6:37.3   9.4
7 3 LATHION Nicolas *FORMICA Ramona Skoda Fabia Rallye2 (6) RC2 6:37.7   9.8
8 12 MELLA Stefano TIRABOSCHI Stefano Skoda Fabia Rallye2 (7) RC2 6:38.3   10.4
9 16 DALDINI Kim *LACHELIN Céline Skoda Fabia Rallye2 (8) RC2 6:39.0   11.1
10 7 ALTHAUS Nicolas *ALTHAUS Coline Skoda Fabia Rallye2 (9) RC2 6:39.9   12.0
11 9 GILLET Olivier SPART Patrick Alpine A110 GT+-FFSA (2) RC13 6:40.3   12.4
12 11 SCHEIDEGGER Jonathan *MAIRE Florence Peugeot 208 T16 Rallye2 (10) RC2 6:40.6   12.7
13 22 LOEFFLER Yoan CHIAPELLO Aurélien Skoda Fabia Rallye2 (11) RC2 6:41.6   13.7
14 18 PASTOR Martin *PASTOR Charlotte Skoda Fabia Rallye2 (12) RC2 6:44.1   16.2
15 15 SCHNEEBERGER Steeves LATHION Gaëtan Ford Fiesta Rallye2 (13) RC2 6:45.9   18.0
16 14 SALOMON Jean-Marc MARCHAND Quentin Skoda Fabia Rallye2 (14) RC2 6:47.3   19.4
17 17 TETTAMANTI Simone PETRAGLIO Nicola Skoda Fabia Rallye2 (15) RC2 6:48.1   20.2
18 20 BERNER Sébastien CHAPPOT Grégoire Peugeot 208 T16 Rallye2 (16) RC2 6:50.4   22.5
19 21 MARZOLO Kévin *APOTHELOZ Morgane Skoda Fabia Rallye2 (17) RC2 6:52.3   24.4
20 24 BETSCHEN Cédric *BORI Charlène Peugeot 306 Maxi FA-FFSA (1) RC17 6:56.2   28.3
21 10 RAPPAZ Joël *BOU Christelle Alpine A110 GT+-FFSA (3) RC13 6:57.8   29.9
22 31 ZURKINDEN Mathieu PURY Stéphane Peugeot 208 Rallye4 (1) RC4 7:03.2   35.3
23 33 SCHMID Dario AUBRY Gaëtan Peugeot 208 Rallye4 (2) RC4 7:07.3   39.4
24 27 BOISSENIN David DEPEUX Romain Renault Clio Rallye3 (1) RC3 7:12.8   44.9
25 29 NANCHEN Jérôme *NANCHEN Nathalie Opel Corsa GS Line Rallye4 (3) RC4 7:14.7   46.8
26 25 MARCHAND Pablo MICHEL Marc Renault Clio super 1600 ISA (1) RC9 7:19.7   51.8
27 30 CRAVIOLINI Xavier MICHELOUD Yannick Peugeot 208 Rallye4 (4) RC4 7:20.7   52.8
28 32 LOVEY Damien GABIOUD Fabien Peugeot 208 Rallye4 (5) RC4 7:21.3   53.4
29 36 HILTBRUNNER Yann ZAROS Mika Mitsubishi Lancer Evo 9 ISN (1) RC10 7:22.1   54.2
30 26 ANDRIS Yvonick DEMANGE Jean-Charles Renault-Dacia Sandero F2000-FFSA (1) RC14 7:23.6   55.7
31 34 ESTEVES Michael BERDAYES Ismael Opel Corsa GS Line Rallye4 (6) RC4 7:24.6   56.7
32 38 LESCAIL Rodrigue RICHERT Alexandre Citroën DS3 FR-FFSA (1) RC18 7:25.1   57.2
33 35 HAEFELI Claude FARINE Jacques Mitsubishi Lancer Evo VIII ISA (2) RC9 7:26.6   58.7
34 41 LODS Nicolas RICHARD Alex Renault Clio RS Line Rallye5 (1) RC5 7:26.8   58.9
35 39 PAPILLOUD David DOS SANTOS Bruno Citroën DS3 R3T (7) RC4 7:27.9   1:00.0
36 46 MONTAVON Yan HURLIMANN Andrei Citroën C2 R2 (8) RC4 7:37.6   1:09.7
37 42 DUBOULOZ Mathias TOGNARELLI Dimitri Renault Clio RS Line Rallye5 (2) RC5 7:38.2   1:10.3
38 48 RAMEL Olivier BARRACHIN Florien Renault Clio ISN (2) RC10 7:44.0   1:16.1
39 49 GALEUCHET Josué *CRELIER Léa Peugeot 206 RC ISN (3) RC10 7:48.2   1:20.3
40 43 HAENGGI Philippe JEANNERAT Yves Renault Clio RS Line Rallye5 (3) RC5 7:58.7   1:30.8
41 40 HOUMARD Philippe AUBRY Clément Renault Clio RS Line Rallye5 (4) RC5 7:59.2   1:31.3
42 53 GRISELLI Maël GOGNIAT Jordan Peugeot 106 IS-Rallye (1) RC11 8:08.4   1:40.5
43 50 AEBI Claude VUFFRAY Justin Renault Clio ISN (4) RC10 8:13.6   1:45.7
44 45 JOYE Christian *MILO Amandine Citroën Saxo F2000-FFSA (2) RC14 8:25.6   1:57.7
45 52 KILCHENMANN Alphonse *CRAUSAZ Aline Suzuki Swift ISA (3) RC9 8:46.2   2:18.3

Absent au départ

Clt Num Pilote Copilote Véhicule Groupe (Pos) Classe Temps F.D Ecart
                     
  4 PINTO Sergio *GREPPIN Charlène Alpine A110 GT+-FFSA   RC13  
  23 LAGRUE Gwen ESCARTEFIGUE Jules Citroën C3 Rallye2   RC2  
  28 FARINE Benoît *WAEBER Claudia Renault Clio FR-FFSA   RC18  
  37 RAAS Oleg MOLTENI Lorenzo Peugeot 106 IS-Rallye   RC11  
  44 SCHOENI Stéphane *SCHOENI Loan Volkswagen Golf GTI 16V F2000-FFSA   RC14  
  51 LANGENEGGER Max STUCKI Henrik Citroën C2 R2   RC4  

Abandon

Clt Num Pilote Copilote Véhicule Groupe (Pos) Classe Temps F.D Ecart
                     
  47 PIQUEREZ Clément PIQUEREZ Adrien Citroën C2 R2   RC4